2. Bundesliga - 1990/91

2. Bundesliga 1990/91 (FC Schalke 04)

  Saarb Schwe BW Be Braun Hombu Schal Fortu Mainz Hanno Duisb RW E Freib Preus Stutt Darms Meppe Mannh Havel Olden Osnab
1. FC Saarbrücken   5:2 0:0 4:1 0:0 1:1 1:1 0:0 1:0 0:1 2:0 2:3 4:1 0:0 1:0 2:0 0:0 0:0 4:1 2:1 ...Saarb.
1. FC Schweinfurt 05 2:1   1:1 0:0 0:1 0:1 1:1 0:0 1:3 0:6 0:2 2:2 0:0 1:4 0:5 0:1 3:1 1:1 2:3 0:3 ...Schwe.
Blau-Weiß 90 Berlin 1:1 6:1   0:0 4:1 1:1 0:0 2:1 1:1 2:2 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 2:0 2:1 3:1 1:1 0:0 ...BW Be.
Eintracht Braunschweig 0:1 3:0 2:2   1:0 0:1 3:2 5:1 0:1 1:1 0:0 2:2 5:0 2:1 1:0 0:0 1:1 3:1 1:1 1:0 ...Braun.
FC 08 Homburg 0:0 6:1 2:0 1:0   2:1 3:2 0:0 1:1 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:1 1:0 2:3 ...Hombu.
FC Schalke 04 3:1 2:0 1:1 2:1 3:1   2:1 3:0 2:0 1:0 3:1 3:1 3:1 2:1 1:0 2:0 1:2 3:0 4:1 1:0 ...Schal.
Fortuna Köln 3:4 2:0 2:1 2:3 1:1 1:1   3:1 1:1 2:2 2:1 0:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 3:1 1:1 2:2 ...Fortu.
FSV Mainz 05 1:0 2:0 2:2 1:4 0:2 1:1 1:3   2:1 1:1 1:0 0:0 0:0 3:3 1:1 2:1 3:1 2:1 2:0 3:2 ...Mainz.
Hannover 96 1:1 1:1 3:1 3:0 0:2 1:1 3:3 3:1   2:0 2:0 0:2 3:1 1:2 2:2 2:0 0:5 2:1 0:0 0:1 ...Hanno.
MSV Duisburg 1:0 2:1 1:0 3:3 4:0 1:1 3:0 2:0 4:2   4:2 1:0 5:0 2:0 2:0 4:0 1:1 3:0 1:0 2:1 ...Duisb.
Rot-Weiß Essen 1:1 4:0 0:3 3:1 0:0 0:0 0:2 2:0 4:2 1:1   3:0 1:0 0:2 3:0 3:2 1:1 3:0 1:3 0:0 ...RW E.
SC Freiburg 0:0 3:1 0:0 3:2 0:0 3:0 2:0 2:1 1:1 0:2 4:0   3:2 1:0 1:2 2:1 0:2 1:0 1:1 0:1 ...Freib.
Preußen Münster 1:0 5:0 0:2 1:1 0:0 0:3 2:0 2:3 0:1 2:0 0:0 1:1   0:0 1:0 0:1 0:0 2:1 3:1 2:2 ...Preus.
Stuttgarter Kickers 2:0 1:0 4:0 1:0 4:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 3:0 3:2 0:2   3:0 3:0 3:0 3:0 1:1 3:1 ...Stutt.
SV Darmstadt 98 1:0 3:3 1:1 2:1 0:0 2:2 1:2 0:1 1:0 2:2 3:2 2:1 0:0 0:2   1:0 1:1 5:2 0:0 1:1 ...Darms.
SV Meppen 0:0 2:1 0:0 1:0 3:0 2:0 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 4:1 1:1 1:2 2:1   0:0 2:0 0:0 1:1 ...Meppe.
SV Waldhof Mannheim 1:3 3:0 2:0 5:2 1:1 1:3 2:0 1:2 1:1 4:0 1:3 3:1 3:0 2:0 4:1 1:1   4:3 2:1 1:0 ...Mannh.
TSV Havelse 0:2 4:1 1:2 1:0 1:1 1:2 0:2 1:2 1:2 1:1 1:4 0:3 4:1 2:1 3:3 1:0 1:1   3:2 1:5 ...Havel.
VfB Oldenburg 0:1 3:0 3:5 2:3 1:0 0:0 2:0 1:2 1:1 1:1 2:0 2:2 4:0 1:1 3:0 2:2 5:0 2:2   3:2 ...Olden.
VfL Osnabrück 0:2 2:0 1:1 2:0 1:0 0:3 0:1 0:0 1:1 0:2 1:1 1:4 3:1 2:3 1:4 3:2 1:0 3:2 3:3   ...Osnab.
.Saarb. .Schwe. .BW Be. .Braun. .Hombu. .Schal. .Fortu. .Mainz. .Hanno. .Duisb. .RW E. .Freib. .Preus. .Stutt. .Darms. .Meppe. .Mannh. .Havel. .Olden. .Osnab.  
Letztes Update der Liga: 28.07.2023 14:11
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group



2. Fußball-Bundesliga 1990/91

Einsätze für den FC Schalke 04

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Gelb Rot
Jürgen Luginger 37 37 35 - 1 3299 22 11 4 2 - -/- - - - 1 1
Günter Güttler 34 34 33 - - 3060 20 11 3 - - -/- - - - 7 1
Michael Prus 34 34 34 - - 3060 21 9 4 - - -/- - - - 3 -
Jens Lehmann (T) 34 34 33 - 1 3043 21 9 4 - - -/- - - - 4 -
Günter Schlipper 34 29 11 5 18 2290 21 9 4 8 - 1/1 - 1 - 5 -
Egon Flad 31 31 24 - 6 2575 19 8 4 3 - -/- - - - 6 1
Peter Sendscheid 31 29 20 2 9 2448 21 6 4 10 - -/- - 1 - 1 -
Alexander Borodjuk 31 21 18 10 3 2049 19 8 4 13 - -/- - 4 - - -
Ingo Anderbrügge 30 30 28 - 2 2651 18 9 3 10 - 1/1 - - - 1 -
Dietmar Schacht 30 30 24 - 5 2509 19 8 3 1 - -/- - - - 7 1
Richard Mademann 27 22 20 5 1 2122 15 9 3 - - -/- - - - 2 1
Michael Kroninger 27 9 3 18 6 1125 19 6 2 2 - -/- - 1 - 1 -
Andreas Müller 25 21 21 4 - 1963 11 10 4 2 - -/- - - - - -
Wladimir Ljuty 24 22 14 2 8 1857 14 7 3 7 - -/- - 1 - 3 -
Thomas Zechel 20 14 7 6 8 1158 11 7 2 1 - -/- - - - 2 -
Radmilo Mihajlovic 12 12 10 - 2 1054 7 4 1 3 - 1/1 - - - 1 -
Thorsten Wörsdorfer 12 1 1 11 - 449 8 4 0 1 - -/- - 1 - - -
Yves Eigenrauch 7 2 2 5 - 341 5 2 0 1 - -/- - - - - -
Jürgen Welp (T) 5 4 4 1 - 377 3 2 0 - - -/- - - - - -
Werner Ruthmann 3 2 2 1 - 190 1 2 0 - - -/- - - - - -


erstellt mit dem Liga Manager Online 4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur Bundesliga Saison Archiv!

Valid XHTML 1.0!


Letzte Aktualisierung: